店舗・施設一覧
志賀高原
部門・施設名 | 所在地 | 電話番号 | 詳細 |
---|---|---|---|
(株)オートパル飯山 志賀高原店 | 〒381-0401下高井郡山ノ内町平穏4127-13 | 0269-38-6770 | 詳細 |
志賀高原支所 | 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏2841-4 | 総務 0269-33-0001 貯金 0269-33-1500 融資 0269-33-3207 共済 0269-33-3209 |
詳細 |
夜間瀬店 | 〒381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬2521 | 0269-33-1000 | 詳細 |
志賀高原ライフサポートセンター | 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏2841-4 | 0269-33-3207 | 詳細 |
志賀高原ガスセンター | 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏4127-13 | 0269-33-5820 | 詳細 |
志賀高原燃料配送センター | 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏4127-13 | 0269-33-2127 | 詳細 |
志賀高原農産物直売所 | 〒381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬2521 | 0269-38-1004 | 詳細 |
志賀高原SS | 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏4127-13 | SS 0269-33-2121 配送 0269-33-2127 ガス 0269-33-5820 |
詳細 |
志賀高原支所[ATM] | 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏2841-4 | 0269-33-1500 | 詳細 |
山ノ内町役場[ATM] | 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 | 0269-33-1500 | 詳細 |
旧穂波店[ATM] | 〒381-0402 下高井郡山ノ内町大字佐野1167-1 | 0269-33-3000 | 詳細 |
夜間瀬店[ATM] | 〒381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬252 | 0269-33-1000 | 詳細 |
志賀高原営農センター | 〒 381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬2521 | 0269-33-8103 | 詳細 |
志賀高原総合集出荷センター | 〒381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬2997-3 | 0269-33-2721 ぶどう0269-33-1221 蔬菜 0269-33-2721 | 詳細 |
穂波第一共選所 | 〒381-0402 下高井郡山ノ内町大字佐野687-1 | 0269-33-1220 | 詳細 |
夜間瀬果実共選所 | 〒381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬3005-3 | 0269-33-3550 | 詳細 |
志賀高原経済センター | 〒 381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏4127-13 | 0269-33-5533 0120-055332 |
詳細 |
志賀高原農業機械センター | 〒381-0402 下高井郡山ノ内町佐野613-1 | 0269-31-1025 | 詳細 |
夜間瀬農業機械センター | 〒381-0405 下高井郡山ノ内町夜間瀬2511-7 | 0269-33-4620 | 詳細 |
志賀高原資材 | 〒381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬2521 | 0269-33-8100 | 詳細 |
穂波生産資材 | 〒381-0402 下高井郡山ノ内町大字佐野1167-1 | 0269-33-4322 | 詳細 |
須賀川 [コイン精米] | 〒381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬8131 | 詳細 | |
穂波 [コイン精米] | 〒381-0402 下高井郡山ノ内町大字佐野1166-1 | 詳細 |